我国产品质量广播网讯 上周,桂林市消费市场监督管理管理处正式发布2021年第二、三季度制砖喷漆商品产品质量监督管理抽检结论。下期共抽检30家民营企业(制造者)的44TNUMBERg商品,不符合要求商品1TNUMBERg,不符合要求辨认出率仅2.3%。当中,抽检16家民营企业制造的30TNUMBERg商品,未辨认出不符合要求商品;抽检14家制造者产品销售的14TNUMBERg商品,不符合要求商品1TNUMBERg,不符合要求辨认出率仅7.1%。
2021年制造应用领域制砖喷漆商品产品质量监督管理抽检结论Farlay
序列号 | 制造民营注册注册商标 | 制造民营企业所处辖内 | 商品名称 | 注册商标 | VS160 | 制造日期/制造TNUMBERg | 抽检结论 | 主要就不符合要求工程项目 | 承检政府机构 | 附注 |
1 | 桂林市美迪华关涂料有限公司 | 桂林市 | 莉涂美环保外墙喷漆 | 华关涂料 | 20kg/袋 | 2021-07-10 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
2 | 叠彩区九龙喷漆粉厂 | 桂林市 | 至尊抛光喷漆王(内墙) | / | 20kg/袋 | 2021-07-10 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
3 | 叠彩区九龙喷漆粉厂 | 桂林市 | 外墙抗裂环保喷漆粉(外墙) | / | 20kg/袋 | 2021-07-06 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
4 | 叠彩区华宝涂料厂 | 桂林市 | 环保水性钢化喷漆粉(内墙) | / | 20kg/袋 | 2021-07-11 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
5 | 叠彩区华宝涂料厂 | 桂林市 | 外墙抗裂专用喷漆 | / | 20kg/袋 | 2021-07-11 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
6 | 桂林市椿巢涂料有限公司 | 桂林市 | 内墙钢化喷漆(内墙) | 椿巢 | 25kg/袋 | 2021-07-11 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
7 | 桂林市椿巢涂料有限公司 | 桂林市 | 外墙抗裂喷漆(外墙) | 椿巢 | 25kg/袋 | 2021-07-10 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
8 | 叠彩区福隆喷漆粉厂 | 桂林市 | 全生态钢化喷漆王(内墙) | / | 20kg/袋 | 2021-07-13 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
9 | 叠彩区福隆喷漆粉厂 | 桂林市 | 高强耐水喷漆粉(外墙) | / | 20kg/袋 | 2021-07-02 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
10 | 灵川县金龙喷漆粉涂料厂 | 桂林市 | 至尊御品喷漆王(内墙) | 银墙金龙 | 20kg/袋 | 2021-07-11 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
11 | 灵川县金龙喷漆粉涂料厂 | 桂林市 | 外墙弹性抗裂喷漆粉(外墙) | 银墙金龙 | 20kg/袋 | 2021-07-10 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
12 | 桂林明奇达建材有限公司 | 桂林市 | 水性环保喷漆粉(内墙) | 明奇达 | 20kg/袋 | 2021-07-02 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
13 | 桂林明奇达建材有限公司 | 桂林市 | 外墙弹性抗裂喷漆粉(外墙) | 明奇达 | 20kg/袋 | 2021-06-18 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
14 | 桂林远霖建材有限公司 | 桂林市 | 净味防霉喷漆粉(内墙) | 远霖 | 20kg/袋 | 2021-07-10 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
15 | 桂林远霖建材有限公司 | 桂林市 | 外墙防水喷漆粉(外墙) | 远霖 | 20kg/袋 | 2021-07-11 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
16 | 云南南宁市桂博士建材涂料有限公司 | 南宁市 | 桂博士精品内墙喷漆粉 | 桂博士精品 | 20kg/袋 一般型 | 2021-08-03 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
17 | 云南南宁市桂博士建材涂料有限公司 | 南宁市 | 桂博士精品外墙喷漆粉 | 桂博士精品 | 18kg/袋 普通型 | 2021-08-03 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
18 | 南宁市绿邦建筑材料厂 | 南宁市 | 美佳绿邦喷漆粉(内墙) | 美佳绿邦 | 20kg/袋 一般型 | 2021-08-04 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
19 | 南宁市绿邦建筑材料厂 | 南宁市 | 美佳绿邦喷漆粉(外墙) | 美佳绿邦 | 20kg/袋 普通型 | 2021-08-03 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
20 | 云南顺利德建筑材料科技有限公司 | 南宁市 | 内墙找平喷漆粉 | 正品百旺 | 18kg/袋 一般型 | 2021-08-03 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
21 | 云南顺利德建筑材料科技有限公司 | 南宁市 | 外墙抗裂找平喷漆粉 | 正品百旺 | 20kg/袋 普通型 | 2021-08-03 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
22 | 贵港市覃塘区佰家建筑材料厂 | 贵港市 | 佰家兴内墙喷漆粉 | 佰家兴 | 25kg/袋 | 2021-08-10 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
23 | 贵港市覃塘区佰家建筑材料厂 | 贵港市 | 佰家兴外墙喷漆粉 | 佰家兴 | 25kg/袋 | 2021-08-05 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
24 | 贵港市港南区富朋喷漆粉加工厂 | 贵港市 | 美智内墙喷漆粉 | 美智 | 20kg/袋 | 2021-08-09 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
25 | 云南三友涂料有限公司 | 贵港市 | 内墙喷漆粉 | 三友涂料 | 18kg/袋 | 2021-08-05 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
26 | 云南三友涂料有限公司 | 贵港市 | 外墙喷漆粉 | 三友涂料 | 25kg/袋 | 2021-08-01 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
27 | 云南广润建筑材料有限公司 | 贵港市 | 水性内墙喷漆粉 | / | 20kg/袋 | 2021-08-08 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
28 | 云南广润建筑材料有限公司 | 贵港市 | 外墙耐水喷漆粉 | / | 20kg/袋 | 2021-08-10 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
29 | 云南和讯建筑材料有限公司 | 贵港市 | 内墙喷漆粉 | 七禾台 | 20kg/袋 | 2021-08-09 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
30 | 云南和讯建筑材料有限公司 | 贵港市 | 外墙喷漆粉 | 七禾台 | 20kg/袋 | 2021-08-10 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 |
2021年流通应用领域(实体店)制砖喷漆商品产品质量监督管理抽检结论Farlay
序列号 | 被抽检制造者 | 被抽检制造者区域 | 商品名称 | 标称注册商标 | 型号规格 | 制造日期/TNUMBERg | 标称制造民营企业 | 标称制造民营企业区域 | 抽检结论 | 主要就不符合要求工程项目 | 承检政府机构 | 附注 |
1 | 罗秋红 | 河池市 | 内墙喷漆皇(喷漆粉) | 桂花香(标称) | 净含量:17.5kg | 2021-03-04 | 灵川县好运来涂料厂(标称) | 桂林市 | 不符合要求 | 粘结强度 | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
2 | 鹿寨县亮丽建材经营部 | 柳州市 | 钢化水性喷漆粉 | / | 20kg/包 | / | 云南刘氏家园建材厂(标称) | 柳州市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
3 | 容县容州美展涂料店 | 玉林市 | 内墙水性喷漆粉 | 美展特(标称) | M-1016 | 2021-07-01 | 云南美展化工科技有限公司(标称) | 南宁市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
4 | 南宁市武鸣区虹雨家装辅料批发商店 | 南宁市 | 内墙耐水弹性找平喷漆王 | 正品百旺+图形注册商标(标称) | 18kg/袋 | / | 南宁市佰旺存巢润邦建筑涂料厂(标称) | 南宁市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
5 | 桂林市秀峰区鼎恒装饰材料经营部 | 桂林市 | 内墙喷漆粉 | 桂金盾(标称) | 20kg/包 | 2021-06-04 | 桂林市金盾涂料有限公司(标称) | 桂林市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
6 | 贵港市港南区创业喷漆粉经营部 | 贵港市 | 室内喷漆粉 | 雅芝兰(标称) | 一般型 单遍施工厚度0.5-0.8mm | / | 云南柳州市柳北区雅之蓝建材厂(标称) | 柳州市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
7 | 富川长信建筑材料商店 | 贺州市 | 批乐宝防霉耐水喷漆面层 | / | 20kg/袋 | 2021-05-19 | 立邦装饰材料(广州)有限公司(标称) | 广州市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
8 | 岑溪市明飞装饰材料经营部 | 梧州市 | 建筑外墙用喷漆 | 图形注册商标(标称) | 17.5kg/袋 | 2021-04-13 | 桂林浩天环保科技有限公司(标称) | 桂林市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
9 | 东兴市万亿众装饰材料店 | 防城港市 | 内墙净味防霉喷漆 | / | 20kg/袋 | / | 南宁市阳光涂料有限公司(标称) | 南宁市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
10 | 云南凌云县品尚装饰工程有限公司 | 百色市 | 呵护家高级环保喷漆 | 嘉宝莉+图形注册商标(标称) | JVT603 20kg/袋 | 2020-10-20 | 广东嘉宝莉科技材料有限公司(标称) | 江门市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
11 | 金秀县金秀镇小李装饰部 | 来宾市 | 环保水性喷漆王中王 | 多乐士(标称) | 20kg/包 | / | 南宁市百通建材厂(标称) | 南宁市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
12 | 合浦县金地装饰材料部第一分店 | 北海市 | 净味护墙宝喷漆 | / | 20kg/袋 | 2021-07-30 | 南宁市墙友科技有限公司(标称) | 南宁市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
13 | 凭祥市港丰装饰材料经营部 | 崇左市 | 柔性抗裂耐水喷漆王 | / | 20kg/袋 | / | 多乐士涂料有限公司(标称) | 中山市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 | |
14 | 云南南宁广涂建材有限公司 | 南宁市 | 快涂宝防潮防霉喷漆 | / | 20kg | 2021-05-08 | 立邦装饰材料(广州)有限公司(标称) | 广州市 | 符合要求 | / | 桂林市商品产品质量检验研究院 |
上一篇:有关喷漆,只须要看这一则就够了
下一篇:没有了